[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4001869495330 8MF1084-3VR4 ARM. VENT. SI IP20 HXWXD 2000X800X400 | 5601 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494135 8MF1084-3BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X800X400 | 6801 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493336 8MF1084-3BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X800X400 | 6381 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494531 8MF1084-3BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X800X400 | 5894 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493732 8MF1084-3BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X800X400 | 6381 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2UD11-0A TETTO IP55 WXD 800X400 | 367 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2UD10-0A TETTO IP40 W800 D400 | 217 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2UB42-0 BASE EMC IP40 W800 D400 | 294 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2UB32-0 BASE PASSACAVI VAR. IP00 B800 P400 | 428 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2UB12-0 CHIUSURA DI BASE IP55 WXD 800X400 | 241 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1084-2GS30 STRUTTURA HXWXD 2000X800X400 | 1957 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869492322 8MF1082-2AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L825 | 130 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494968 8MF1080-3VS4 ARM. VENT. SA IP20 HXWXD 2000X800X1000 | 8023 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869495361 8MF1080-3VR4 ARM. VENT. SI IP20 HXWXD 2000X800X1000 | 6321 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869495729 8MF1080-3DS4 ARMADIO RACK SA IP40 HXDXW 2000X800X1000 | 10648 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869495767 8MF1080-3DR4 ARMADIO RACK SI IP40 HXDXW 2000X800X1000 | 8323 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494166 8MF1080-3BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X800X1000 | 8473 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493367 8MF1080-3BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X800X1000 | 7948 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494562 8MF1080-3BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X800X1000 | 8473 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493763 8MF1080-3BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X800X1000 | 6194 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

