[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4001869494517 8MF1068-3BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X800 | 5826 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493718 8MF1068-3BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X600X800 | 5384 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494906 8MF1066-3VS4 ARM. VENT. SA IP20 HXWXD 2000X600X600 | 6261 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869495309 8MF1066-3VR4 ARM. VENT. SI IP20 HXWXD 2000X600X600 | 5271 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494104 8MF1066-3BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X600X600 | 6621 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493305 8MF1066-3BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X600X600 | 6261 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494500 8MF1066-3BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X600 | 5624 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493701 8MF1066-3BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X600X600 | 6081 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1066-2UB22-0 CHIUSURA BASE IP30 WXD 600X600 | 246 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869492292 8MF1065-2AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L650 | 110 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494890 8MF1064-3VS4 ARM. VENT. SA IP20 HXWXD 2000X600X400 | 5924 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869495293 8MF1064-3VR4 ARM. VENT. SI IP20 HXWXD 2000X600X400 | 5091 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494098 8MF1064-3BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X600X400 | 6381 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493299 8MF1064-3BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X600X400 | 5894 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494494 8MF1064-3BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X400 | 5459 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869493695 8MF1064-3BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X600X400 | 5061 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1064-2UD10-0A Tetto Cieco IP40 | 184 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 8MF1064-2UB32-0 Base con passacavi variabile IP00 | 326 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869492285 8MF1062-2AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L625 | 109 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869494920 8MF1060-3VS4 ARM. VENT. SA IP20 HXWXD 2000X600X1000 | 7401 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

