[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5747-1AA47-1AD0 SITRANS LVL200, RIGID EXTENSION | 8408 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-4CC31-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 8679 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-4CA07-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 5813 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2FA00-1BA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 7910 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2EA14-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 8037 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2DA14-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 9565 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2AA07-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 5117 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2AA02-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 4945 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2AA00-3AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 7178 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-2AA00-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 4945 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4019169848916 7ML5746-1DA07-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 7395 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4019169848909 7ML5746-1DA00-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 7223 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-1AA14-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 6853 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5746-1AA02-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 4728 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4019169849845 7ML5746-1AA00-1AA0 SITRANS LVL200, STANDARD | 4728 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5745-3CC02-1BA0 SITRANS LVL100 | 2360 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5745-3CB12-1BA0 SITRANS LVL100 | 3444 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5745-3BA42-1AA0 SITRANS LVL100 | 2369 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5745-2AA42-1CA0 SITRANS LVL100 | 2567 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 7ML5745-1CB41-1BA0 SITRANS LVL100 | 3716 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

