[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1213-2DB01 PULS.TOUCH GLASS UP213 4CH PL-L | 1026 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1212-8DB21 COVER VETRO PER UP212 NERA | 176 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1212-8DB11 COVER VETRO PER UP212 BIANCA | 176 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1212-2DB01 PULS.TOUCH GLASS UP212 2CH PL-L | 814 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1211-8DB21 COVER VETRO PER UP211 NERA | 122 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1211-8DB11 COVER VETRO PER UP211 BIANCA | 122 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1211-2DB01 PULS.TOUCH GLASS UP211 1CH PL-L | 655 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1204-8AB01 CONTOUCH FLASH KIT X UP204 | 172 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1204-2AB51 CONTR. CAMERA CONTOUCH UP204 2,8" LCD N | 3585 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1204-2AB31 CONTR. CAMERA CONTOUCH UP204 2,8" LCD AL | 3585 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1204-2AB21 CONTR. CAMERA CONTOUCH UP204 2,8" LCD NB | 3585 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1204-2AB11 CONTR. CAMERA CONTOUCH UP204 2,8" LCD BT | 3291 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1193-8AB01 MORSETTI BUS 2 POLI 4 COLLEGAMENTI | 9 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AD01 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE DEHN | 285 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB54 STRISCIA DATI 190/54 C.INT. 26 UM 464 MM | 181 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB53 STRISCIA DATI 190/53 26 UM 464 MM | 108 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB52 STRISCIA DATI 190/52 C.INT 26 UM 464 MM | 149 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB51 STRISCIA DATI 190/51 26 UM 464 MM | 81 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB44 STRISCIA DATI 190/44 C.INT. 24 UM 428 MM | 172 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 5WG1190-8AB43 STRISCIA DATI 190/43 24 UM 428 MM | 104 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

