[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4001869902784 4AM5742-8JD40-0FA0 TRAFO MON 1KVA 230-400+-15V /2X115V IP0 | 2859 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869905242 4AM5742-8ED40-0FA0 TRAFO MON 1KVA 230-600/2X115V IP00 | 2910 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904818 4AM5742-8DD40-0FA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00 | 3055 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904061 4AM5742-5FT10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 500+-5% /230V IP00 | 2559 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903262 4AM5742-5CT10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 440+-5% /23V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869906706 4AM5742-5AT10-0FA1 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V ALL.CAGE CL | 2320 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902036 4AM5742-5AT10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902234 4AM5742-5AN00-0EA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /24V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901831 4AM5742-5AJ10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901213 4AM5742-4TT10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /230V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901411 4AM5742-4TN00-0EA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /24V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901015 4AM5742-4TJ10-0FA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /110V IP00 | 2683 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902777 4AM5542-8JD40-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 230-400+-15V/2X115V IP | 2353 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869905235 4AM5542-8ED40-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 230-600 /2X115V IP00 | 2436 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904801 4AM5542-8DD40-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 208-550 /2X115V IP00 | 2559 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904054 4AM5542-5FT10-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 500+-5% /230V IP00 | 2198 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903255 4AM5542-5CT10-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 440+-5% /230V IP00 | 2198 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902029 4AM5542-5AT10-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /230V IP00 | 2198 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902227 4AM5542-5AN00-0EA0 TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /24V IP00 | 2198 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901824 4AM5542-5AJ10-0FA0 TRAFO MON 0,8KVA 400V+-5% /110V IP00 | 2198 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

