[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4001869904689 4AM4842-8DN00-0EA0 TRAFO MON 0,5KVA 208-550/24V IP00 | 1837 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904788 4AM4842-8DD40-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 208-550/2x115V IP00 | 1920 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904030 4AM4842-5FT10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 500+-5% /230V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903231 4AM4842-5CT10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 440+-5% /230V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902005 4AM4842-5AT10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /230V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902203 4AM4842-5AN00-0EA0 TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /24V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901800 4AM4842-5AJ10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901183 4AM4842-4TT10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 230+/-5% /230 IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869908496 4AM4842-4TN00-0EB0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00 | 1662 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901381 4AM4842-4TN00-0EA0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869900988 4AM4842-4TJ10-0FA0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00 | 1476 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902746 4AM4642-8JD40-0FA0 TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /2x115V IP00 | 1548 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869905105 4AM4642-8EN00-0EA0 TRAFO MON 0,4KVA 230-600/24V IP00 | 1682 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869905204 4AM4642-8ED40-0FA0 TRAFO MON 0,4KVA 230-600/2x115V IP00 | 1754 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904672 4AM4642-8DN00-0EA0 TRAFO MON 0,4KVA 208-550/24V IP00 | 1682 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904771 4AM4642-8DD40-0FA0 TRAFO MON 0,4/1,44KVA | 1754 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904023 4AM4642-5FT10-0FA0 TRAFO MON 0,4KVA 500+-5% /230V IP00 | 1383 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903224 4AM4642-5CT10-0FA0 TRAFO MON 0,4KVA 440+-5% /230V IP00 | 1321 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901992 4AM4642-5AT10-0FA0 TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /230V IP00 | 1383 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902197 4AM4642-5AN00-0EA0 TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /24V IP00 | 1321 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

