[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4001869904733 4AM3442-8DD40-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 208-550/2x115V IP00 | 941 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869905617 4AM3442-5MT10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 690+-5% /230V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903989 4AM3442-5FT10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /230V IP00 | 554 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869904184 4AM3442-5FN00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /24V IP00 | 554 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903804 4AM3442-5FJ10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /110V IP00 | 554 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903187 4AM3442-5CT10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 440+-5%/230V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903385 4AM3442-5CN00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 440+-5% /24V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869903002 4AM3442-5CJ10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 440+-5% /110V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902456 4AM3442-5AV00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/42V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869919058 4AM3442-5AT10-0FD0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/ 230V IP54 | 1558 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901954 4AM3442-5AT10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/ 230V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902159 4AM3442-5AN00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/24V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901756 4AM3442-5AJ10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/110V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902258 4AM3442-5AD40-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 400+-5% /2X115V IP00 | 631 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901633 4AM3442-4TV00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/42V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901138 4AM3442-4TT10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /230V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869901336 4AM3442-4TN00-0EA0 TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /24V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869900933 4AM3442-4TJ10-0FA0 TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/110V IP00 | 582 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902593 4AM3242-8JN00-0EA0 TRAFO MON 0,063KVA 230-400/24V IP00 | 588 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4001869902692 4AM3242-8JD40-0FA0 TRAFO MON 0,063KVA 230-400/2x115V IP00 | 712 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

