[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT46-0AA0 ACC. CIRCUIT BREAKER 3WL | 188 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT45-0AA0 COPERTURA PIOMBABILE ETU15-45 | 188 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT36-0AA0 CAVO ETU PER APP.PROVA PORTATILE | 498 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT35-0AA0 CAVO PER DISP. DI PROVA PER ETU | 475 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT33-0AA0 BDA Plus | 12467 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT32-0AA0 accessorio interruttore 3WL | 8055 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT27-0AA0 MODULO INGRESSI DIGITALI | 2088 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT23-0AA0 MODULO USCITE ANALOGICHE | 2088 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT21-0AA0 ACC. CIRCUIT BREAKER 3WL TIME-SELECTIVE | 1551 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT20-0AA0 MODULO USCITE DIGITALI CONFIG. | 2635 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT18-0AA0 KIT COM16 MODBUS E BSS X ETU45-76 | 8031 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT17-0AA0 INTERFACCIA MODBUS COM16 | 5543 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT16-0AA0 BREAKER-STATUS-SENSOR (BSS) | 2719 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT15-0AA0 INTERFACCIA PROFIBUS COM15 | 5820 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT12-0AA0 KIT COM15 PROFIBUS E BSS X ETU45-76 | 8402 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AT04-0AA0 MODULO FUNZ. MISURA PLUS PER ETU REL.2 | 8921 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AS46-0AA0 COPERTURA CAM.SPEGNIARC.ESTR. GR3 4P | 1688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AS44-0AA0 COPERTURA CAM.SPEGNIARC.ESTR. GR2 4P | 1502 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AS42-0AA0 COPERTURA CAM.SPEGNIARC.ESTR. GR1 4P | 1315 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3WL9111-0AS38-0AA0 COPERTURA CAM.SPEGNIARC.ESTR. GR3 3P | 1559 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

