[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4011209861091 3VL9800-3AS20 AUX ANT 1S OFF-ON CAVO 1,5MT VL1250-160 | 107 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-2AE01 AUX 2 HS+1 AS N-SX-DX VL800-1600 UL | 416 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209478053 3VL9800-2AE00 AUX 2 HS+1 AS N-SX-DX VL630-1600 | 326 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209676930 3VL9800-2AC01 AUX 4 HS N-SX-DX VL800-1600 UL | 481 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209478046 3VL9800-2AC00 AUX 4 HS N-SX-DX VL630-1600 | 378 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-1UV01 BOB. MIN. 60V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475007 3VL9800-1UV00 BOB. MIN. 60V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-1UU01 BOB. MIN. 48V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475014 3VL9800-1UU00 BOB. MIN. 48V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209676855 3VL9800-1US01 BOB. MIN. 220-250V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475038 3VL9800-1US00 BOB. MIN. 220-250V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209676848 3VL9800-1UR01 BOB. MIN. 110-127V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475045 3VL9800-1UR00 BOB. MIN. 110-127V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-1UQ01 BOB. MIN. 277V AC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475052 3VL9800-1UQ00 BOB. MIN. 277V AC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209676831 3VL9800-1UP01 BOB. MIN. 24V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475069 3VL9800-1UP00 BOB. MIN. 24V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-1UN01 BOB. MIN. 12V DC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209475076 3VL9800-1UN00 BOB. MIN. 12V DC - VL630 - VL1600 | 688 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 0000000000000 3VL9800-1UM01 BOB. MIN. 208V AC VL800 - VL1600 UL | 873 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

