[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4011209968059 3SU1900-0AB71-0RA0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. MOT. ELETT. | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209968042 3SU1900-0AB71-0QY0 INSERTO TRASP. X PULSANTE | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209968035 3SU1900-0AB71-0QX0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. + | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209968028 3SU1900-0AB71-0QW0 INSERTO TRASP. X PULSANTE | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209968011 3SU1900-0AB71-0QV0 INSERTO TRASP. X PULSANTE | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209968004 3SU1900-0AB71-0QU0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB.ROTAZ. SX | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967991 3SU1900-0AB71-0QT0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ROTAZ. DX | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967984 3SU1900-0AB71-0QS0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ← | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967977 3SU1900-0AB71-0QR0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. → | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967946 3SU1900-0AB71-0QD0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. III | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967939 3SU1900-0AB71-0QC0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. II | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967922 3SU1900-0AB71-0QB0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. I IEC5007 | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967915 3SU1900-0AB71-0QA0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. O IEC5008 | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967892 3SU1900-0AB71-0EF0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA SLOW | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967885 3SU1900-0AB71-0EE0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA FAST | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967908 3SU1900-0AB71-0EB0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RUNNING | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967878 3SU1900-0AB71-0DX0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA CLOSE | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967861 3SU1900-0AB71-0DW0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA OPEN | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967854 3SU1900-0AB71-0DV0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA TEST | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209967847 3SU1900-0AB71-0DU0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RESET | 350 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

