[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4011209958951 3SU1152-0AB70-3BA0 PULS.LUM.PIAT.TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958906 3SU1152-0AB70-1BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958944 3SU1152-0AB60-3BA0 PULS.LUM.PIAT.BIANCO MOLLA LED 24VUC 1NA | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958890 3SU1152-0AB60-1BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958937 3SU1152-0AB50-3BA0 PULS.LUM.PIAT.BLU MOLLA LED 24V UC 1NA | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958883 3SU1152-0AB50-1BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958920 3SU1152-0AB40-3BA0 PULS.LUM.PIAT.VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958876 3SU1152-0AB40-1BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958913 3SU1152-0AB30-3BA0 PULS.LUM.PIAT.GIALLO MOLLA LED 24VUC 1NA | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958869 3SU1152-0AB30-1BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958975 3SU1152-0AB20-3CA0 PULS.LUM.PIAT.ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC | 88 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958968 3SU1152-0AB20-1CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209958852 3SU1152-0AB00-1BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA LED 24V UC 1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954946 3SU1150-7BF88-1QA0 MANIP.4 POS.IMP.MET. BLOC COMPL | 358 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954908 3SU1150-7BD88-1NA0 MANIP.2 POS.VERT.IMP.MET. BLOC COMPL | 312 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954861 3SU1150-7BC88-1NA0 MANIP.2 POS.ORIZ.IMP.MET. BLOC COMPL | 312 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954939 3SU1150-7AF88-1QA0 MANIP.4 POS.IMP.MET.NO BLOC COMPL | 308 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954892 3SU1150-7AD88-1NA0 MANIP.2 POS.VERT.IMP.MET.NO BLOC COMPL | 260 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954854 3SU1150-7AC88-1NA0 MANIP.2 POS.ORIZ.IMP.MET.NO BLOC COMPL | 260 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209956605 3SU1150-4BF11-3BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM.2 POS.MOLL. 1NA | 131 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

