[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4011209957237 3SU1102-0AB50-3BA0 PULS.LUM.PIAT.BLU MOLLA LED 24V UC 1NA | 84 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957183 3SU1102-0AB50-1BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA | 77 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957220 3SU1102-0AB40-3BA0 PULS.LUM.PIAT.VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA | 84 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957176 3SU1102-0AB40-1BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA | 77 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957213 3SU1102-0AB30-3BA0 PULS.LUM.PIAT.GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA | 84 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957169 3SU1102-0AB30-1BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA | 77 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957275 3SU1102-0AB20-3CA0 PULS.LUM.PIAT.ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC | 84 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957268 3SU1102-0AB20-1CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC | 77 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957152 3SU1102-0AB20-1BA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NA | 77 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954823 3SU1100-7BF10-1QA0 MANIP.4 POS.IMP.PLAST. BLOC COMPL | 331 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954786 3SU1100-7BD10-1NA0 MANIP.2 POS.VER.IMP.PLAST. BLOC COMPL | 248 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954748 3SU1100-7BC10-1NA0 MANIP.2 POS.OR.IMP.PLAST. BLOC COMPL | 248 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954816 3SU1100-7AF10-1QA0 MANIP.4 POS.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL | 285 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954779 3SU1100-7AD10-1NA0 MANIP.2 POS.VER.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL | 206 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209954731 3SU1100-7AC10-1NA0 MANIP.2 POS.OR.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL | 206 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957718 3SU1100-4BL11-1NA0 SEL.CHI. SB30 PER.3 POS EST. I+0+II 1NA | 142 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957701 3SU1100-4BF11-3BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM.2 POS.MOLL. 1NA | 122 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957671 3SU1100-4BF11-1BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA | 119 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957657 3SU1100-2BM60-3NA0 SEL.(LUM) LEVA BIAN IMP.3 POS.MOL1NA+1NA | 89 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209957640 3SU1100-2BM60-1NA0 SEL.(LUM) LEVA BIANC IMP. 3 POS. 1NA+1NA | 82 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

