[提 示]
请根据所需产品的名称、型号规格查询!
现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。
特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。
价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。
信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。
更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
| 名称 Product range | 型号 Part No. | 数量 Qty | 参考价 U/P | 交期状态 DOD. | 发布日期 Date. |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子SIEMENS | 4011209695399 3RW4028-2BB14 SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS C | 3638 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209696259 3RW4028-2BB05 SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS C.CL. | 4183 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209695375 3RW4028-2BB04 SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS TERMIST | 3638 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691803 3RW4028-1TB05 SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS TERMIST | 4833 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691773 3RW4028-1TB04 SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS TERMI | 4288 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691810 3RW4028-1BB15 SOFTSTART S0 22KW 500V, 110-230V AUS | 4183 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691780 3RW4028-1BB14 SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS | 3638 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691797 3RW4028-1BB05 SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS | 4183 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691766 3RW4028-1BB04 SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS | 3638 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209695085 3RW4027-2TB04 SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS C.CL.TER | 3691 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209695368 3RW4027-2BB15 SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS C | 3392 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209695153 3RW4027-2BB14 SOFTSTART S0 15KW 400V, 110-230V AUS C.C | 3040 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209695207 3RW4027-2BB05 SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS C.CL. | 3392 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209694996 3RW4027-2BB04 SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS C.CL. | 3104 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691742 3RW4027-1TB05 SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS TERMI | 4144 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691711 3RW4027-1TB04 SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS TERMIST | 3689 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691759 3RW4027-1BB15 SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS | 3494 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691728 3RW4027-1BB14 SOFTSTART S0 15KW 400V, 110-230V AUS | 3040 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691735 3RW4027-1BB05 SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS | 3494 | 10-12周 | 2019年04月10日 | |
| 西门子SIEMENS | 4011209691704 3RW4027-1BB04 SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS | 3040 | 10-12周 | 2019年04月10日 |

