欢迎进入上海韦米机电设备有限公司官网!
热线电话Tel:(+86)021-61116911 手机网站
手机扫描访问

手机扫描访问

加入收藏

现货库存

韦米库存产品列表、价格查询、产品实物细节图片

库存列表
当前位置:首页 > 现货库存 > 库存列表
[提 示] 请根据所需产品的名称、型号规格查询! 现货为常规型号产品均有库存,可立即发货,一般签订合同付款后3个工作日内发出。 特殊型号交货期:气动/工控电子类:8-12周,工业液压/传动系列:18-22周。 价格说明:列表价格及货期仅供参考,实际以业务代表报价或合同为准。 信息更新:同一型号存在不同信息时,以最新发布日期为准。 更多产品动态请关注我司公众号“韦米机电”,如有疑问,请联系专属客服团队获取一对一服务,感谢合作与支持!
名称 Product range 型号 Part No. 数量 Qty 参考价 U/P 交期状态 DOD. 发布日期 Date.
皮尔兹PILZ 772235 Cavo Adapter Lenze 9/9 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772234 Cavo Adapter Elau 9/9 1,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772233 Cavo Adapter Elau 9/9 2,5m 1129 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772231 Cavo Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 1100 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772230 Cavo Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772221 Cavo Adapter Elau Pacdrive 3 2,5m 2121 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772220 Cavo Adapter Elau Pacdrive 3 1,5m 2098 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772217 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 1,5m 1100 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772216 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 1,5m 1100 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772215 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 5m 1172 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772214 Cavo Adapter SI/Ha 15/15 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772213 Cavo Adapter SI/Ha 15/15 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772212 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772211 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 2,5m 1122 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772210 Cavo Adapter SI/Ha 25/25 5m 1179 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772202 Cavo con MINI IO e fili liberi; 5m 679 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772201 Cavo con MINI IO e fili liberi; 2,5m 542 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772200 Cavo con MINI IO e fili liberi; 1,5m 474 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772171 PNOZm EF 2MM; 2 Controlli rot. Asse 4038 8-10周 2019年04月08日
皮尔兹PILZ 772170 PNOZm EF 1MM; 1 Controllo rot. Asse 2648 8-10周 2019年04月08日